Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | -1,81 kr | -1,81 kr | -0,54 kr | -0,82 kr | 0,65 kr | 0,15 kr | -0,26 kr | 0,20 kr | 0,43 kr | -0,05 kr | 0,45 kr | |
| Gewinn | Gewinn | -180,98 Mio. kr | -180,98 Mio. kr | -48,58 Mio. kr | -67,93 Mio. kr | 54,01 Mio. kr | 12,46 Mio. kr | -21,60 Mio. kr | 4,73 Mio. kr | 10,01 Mio. kr | -1,16 Mio. kr | 10,46 Mio. kr | |
| UjA | Umsatz je Aktie | 0,00 kr | N/A | 1,84 kr | 3,05 kr | 2,71 kr | 3,17 kr | 3,29 kr | 2,71 kr | 12,13 kr | 11,99 kr | 9,52 kr | 8,78 kr |
| Umsatz | Umsatz | 0,00 Mio. kr | 183,59 Mio. kr | 183,59 Mio. kr | 274,70 Mio. kr | 224,54 Mio. kr | 263,41 Mio. kr | 273,60 Mio. kr | 225,23 Mio. kr | 286,82 Mio. kr | 279,12 Mio. kr | 221,72 Mio. kr | 204,13 Mio. kr |
| OC | Operativer Cashflow | 0,00 Mio. kr | -162,19 Mio. kr | -162,19 Mio. kr | -10,20 Mio. kr | -33,92 Mio. kr | 20,15 Mio. kr | 67,11 Mio. kr | 34,92 Mio. kr | 0,00 Mio. kr | 0,00 Mio. kr | 0,00 Mio. kr | 26,39 Mio. kr |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. kr | 0,00 Mio. kr | -179,77 Mio. kr | -29,29 Mio. kr | -80,27 Mio. kr | -21,56 Mio. kr | 44,23 Mio. kr | 14,24 Mio. kr | 0,00 Mio. kr | 0,00 Mio. kr | 0,00 Mio. kr | 0,00 Mio. kr |
| OM | Operative Marge | 0,00 % | -55,07 % | -99,29 % | -18,01 % | -29,12 % | 15,37 % | 6,04 % | -5,89 % | 3,31 % | 2,52 % | -3,23 % | 4,39 % |
| BM % | Bruttomarge % | 0,00 % | 74,00 % | 68,17 % | 73,11 % | 56,55 % | 83,88 % | 78,49 % | 82,67 % | 69,70 % | 71,40 % | 73,29 % | 71,69 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 0,00 kr | 0,00 kr | -1,86 kr | -0,33 kr | -0,97 kr | -0,27 kr | 0,55 kr | 0,24 kr | -1,76 kr | -0,76 kr | -1,83 kr | -0,58 kr |
| LT Debt | Langfristige Schulden | N/A | 7,41 Mio. kr | 10,73 Mio. kr | 12,93 Mio. kr | 13,81 Mio. kr | N/A | N/A | N/A | 6,11 Mio. kr | 6,44 Mio. kr | 6,00 Mio. kr | 5,61 Mio. kr |
| Akt. | Aktien | 99,99Mio. | 99,78Mio. | 99,99Mio. | 89,96Mio. | 82,84Mio. | 83,09Mio. | 83,06Mio. | 83,06Mio. | 23,65Mio. | 23,28Mio. | 23,28Mio. | 23,24Mio. |

























