Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | -4,37 kr | -1,71 kr | -0,47 kr | -2,12 kr | -0,64 kr | 0,27 kr | 0,94 kr | 0,51 kr | 0,12 kr | 0,19 kr | 1,21 kr | 0,65 kr | 0,04 kr | 0,15 kr | 0,14 kr | 0,46 kr | -0,03 kr | 0,03 kr | 0,01 kr |
| Gewinn | Gewinn | -1,06 Mrd. kr | -345,95 Mio. kr | -94,11 Mio. kr | -426,06 Mio. kr | -127,85 Mio. kr | 48,96 Mio. kr | 154,40 Mio. kr | 84,38 Mio. kr | 19,86 Mio. kr | 25,10 Mio. kr | 159,88 Mio. kr | 86,63 Mio. kr | 5,33 Mio. kr | 19,99 Mio. kr | 18,66 Mio. kr | 61,30 Mio. kr | -4,00 Mio. kr | 3,99 Mio. kr | 1,27 Mio. kr |
| UjA | Umsatz je Aktie | 12,16 kr | 24,11 kr | 25,90 kr | 24,54 kr | 15,42 kr | 18,84 kr | 9,05 kr | 8,64 kr | 7,38 kr | 10,93 kr | 12,49 kr | 10,98 kr | 7,75 kr | 7,44 kr | 6,35 kr | 6,50 kr | 5,76 kr | 4,51 kr | 4,42 kr |
| Umsatz | Umsatz | 2,96 Mrd. kr | 4,88 Mrd. kr | 5,19 Mrd. kr | 4,93 Mrd. kr | 3,08 Mrd. kr | 3,42 Mrd. kr | 1,49 Mrd. kr | 1,43 Mrd. kr | 1,22 Mrd. kr | 1,44 Mrd. kr | 1,65 Mrd. kr | 1,46 Mrd. kr | 1,03 Mrd. kr | 991,81 Mio. kr | 846,00 Mio. kr | 866,23 Mio. kr | 767,27 Mio. kr | 599,39 Mio. kr | 560,82 Mio. kr |
| OC | Operativer Cashflow | -51,20 Mio. kr | 140,68 Mio. kr | 278,22 Mio. kr | 77,60 Mio. kr | 176,76 Mio. kr | 152,72 Mio. kr | 149,24 Mio. kr | 86,98 Mio. kr | -4,03 Mio. kr | 41,28 Mio. kr | 198,78 Mio. kr | 197,92 Mio. kr | 106,54 Mio. kr | 118,53 Mio. kr | 41,83 Mio. kr | 139,03 Mio. kr | 0,00 Mio. kr | 0,00 Mio. kr | 0,00 Mio. kr |
| FCF | Free Cash Flow | -259,10 Mio. kr | -121,07 Mio. kr | -1,11 Mrd. kr | -420,46 Mio. kr | 82,62 Mio. kr | -1,12 Mrd. kr | -75,05 Mio. kr | 21,60 Mio. kr | -71,55 Mio. kr | -98,42 Mio. kr | 89,93 Mio. kr | 92,51 Mio. kr | 74,95 Mio. kr | 88,49 Mio. kr | -10,96 Mio. kr | 0,00 Mio. kr | 0,00 Mio. kr | 0,00 Mio. kr | 0,00 Mio. kr |
| OM | Operative Marge | -5,06 % | 7,79 % | 4,27 % | 2,29 % | -1,92 % | 1,48 % | 3,30 % | 7,11 % | -3,44 % | 3,11 % | 15,56 % | 11,78 % | 4,62 % | 4,48 % | 4,28 % | 8,30 % | 7,92 % | 2,40 % | 1,66 % |
| BM % | Bruttomarge % | 49,83 % | 48,70 % | 46,79 % | 45,81 % | 51,23 % | 51,02 % | 53,11 % | 54,11 % | 47,25 % | 44,34 % | 50,81 % | 47,50 % | 44,75 % | 45,29 % | 50,13 % | 47,32 % | 43,65 % | 46,56 % | 48,06 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | -0,85 kr | -0,59 kr | -0,85 kr | -2,41 kr | 0,27 kr | -0,06 kr | -0,13 kr | 0,07 kr | -0,62 kr | -0,82 kr | 0,52 kr | 0,66 kr | 0,58 kr | 0,65 kr | -0,07 kr | 0,33 kr | 0,14 kr | -0,14 kr | -1,07 kr |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 1,24 Mrd. kr | 1,09 Mrd. kr | N/A | 1,70 Mrd. kr | 1,21 Mrd. kr | 1,30 Mrd. kr | 516,16 Mio. kr | 360,29 Mio. kr | 419,89 Mio. kr | 387,04 Mio. kr | 304,58 Mio. kr | 450,71 Mio. kr | 319,42 Mio. kr | 307,02 Mio. kr | 309,22 Mio. kr | 318,93 Mio. kr | 322,52 Mio. kr | 321,07 Mio. kr | 299,22 Mio. kr |
| Akt. | Aktien | 243,02Mio. | 202,31Mio. | 200,24Mio. | 200,97Mio. | 199,77Mio. | 181,32Mio. | 164,26Mio. | 165,46Mio. | 165,46Mio. | 132,13Mio. | 132,13Mio. | 133,27Mio. | 133,27Mio. | 133,27Mio. | 133,27Mio. | 133,26Mio. | 133,29Mio. | 132,84Mio. | 127,01Mio. |


































