Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,12 $ | -0,02 $ | -1,24 $ | 0,12 $ | 1,06 $ | 0,82 $ | 0,36 $ | 0,46 $ | 712,67 $ | |
| Gewinn | Gewinn | 9,14 Mio. $ | 9,00 Mio. $ | 5,16 Mio. $ | -0,92 Mio. $ | -55,56 Mio. $ | 5,21 Mio. $ | 45,42 Mio. $ | 33,63 Mio. $ | 14,74 Mio. $ | 18,67 Mio. $ | 15,76 Mrd. $ | |
| UjA | Umsatz je Aktie | 0,00 $ | 7,15 $ | 7,26 $ | 6,88 $ | 5,58 $ | 2,83 $ | 2,82 $ | 5,44 $ | 5,18 $ | 3,35 $ | 1,46 $ | 0,00 $ |
| Umsatz | Umsatz | 0,00 Mio. $ | 311,37 Mio. $ | 311,37 Mio. $ | 295,97 Mio. $ | 255,74 Mio. $ | 126,65 Mio. $ | 122,34 Mio. $ | 233,07 Mio. $ | 212,47 Mio. $ | 137,21 Mio. $ | 59,23 Mio. $ | 0,00 Mio. $ |
| OC | Operativer Cashflow | 0,00 Mio. $ | 17,86 Mio. $ | 17,86 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 32,44 Mio. $ | 25,54 Mio. $ | 44,63 Mio. $ | 50,91 Mio. $ | 15,63 Mio. $ | 26,70 Mio. $ | 0,00 Mio. $ |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 10,85 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 21,22 Mio. $ | 16,92 Mio. $ | 19,11 Mio. $ | -45,18 Mio. $ | -32,93 Mio. $ | 24,18 Mio. $ | 0,00 Mio. $ |
| OM | Operative Marge | 0,00 % | -1,52 % | 1,31 % | 0,10 % | -1,34 % | -34,22 % | -6,88 % | 23,92 % | 20,55 % | 13,63 % | 34,43 % | 34,77 % |
| BM % | Bruttomarge % | 0,00 % | 11,48 % | 14,40 % | 14,04 % | 11,57 % | -12,56 % | 14,81 % | 34,78 % | 32,65 % | 26,90 % | 55,14 % | 55,97 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 0,00 $ | 0,83 $ | 0,28 $ | 0,20 $ | -0,17 $ | 0,51 $ | 0,42 $ | 0,48 $ | -1,12 $ | -0,88 $ | 0,99 $ | 0,06 $ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | N/A | 8,59 Mio. $ | 8,82 Mio. $ | 2,91 Mio. $ | 9,35 Mio. $ | 15,12 Mio. $ | 22,09 Mio. $ | 27,77 Mio. $ | 47,35 Mio. $ | N/A | 0,29 Mio. $ | 63,34 Mio. $ |
| Akt. | Aktien | 43,54Mio. | 43,54Mio. | 42,88Mio. | 43,01Mio. | 45,83Mio. | 44,81Mio. | 43,41Mio. | 42,85Mio. | 41,01Mio. | 40,95Mio. | 40,59Mio. | 22,11Mio. |
































