Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 06.05.2016 | 2,75 $ | 11,11% |
| 28.01.2015 | 5,77 $ | 16,28% |
| 10.09.2008 | 0,02 $ | - |
| 11.06.2008 | 0,02 $ | - |
| 12.03.2008 | 0,02 $ | - |
| 12.12.2007 | 0,02 $ | - |
| 12.09.2007 | 0,02 $ | - |
| 13.06.2007 | 0,02 $ | - |
| 14.03.2007 | 0,02 $ | - |
| 13.12.2006 | 0,02 $ | - |
| Mehr | ||

































