Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 1,02 $ | 1,14 $ | 1,42 $ | 1,26 $ | 0,95 $ | 10,00 $ | 1,96 $ | 2,11 $ | 0,63 $ | 0,94 $ | 1,41 $ | 1,25 $ | 0,27 $ |
| Gewinn | Gewinn | 201,86 Mio. $ | 225,42 Mio. $ | 279,91 Mio. $ | 244,96 Mio. $ | 184,48 Mio. $ | 1,94 Mrd. $ | 356,99 Mio. $ | 336,52 Mio. $ | 98,92 Mio. $ | 97,07 Mio. $ | 129,30 Mio. $ | 99,03 Mio. $ | 13,77 Mio. $ |
| UjA | Umsatz je Aktie | 223,66 $ | 253,23 $ | 247,12 $ | 294,95 $ | 216,50 $ | 119,99 $ | 184,85 $ | 213,52 $ | 167,01 $ | 195,43 $ | 252,48 $ | 548,65 $ | 828,25 $ |
| Umsatz | Umsatz | 44,26 Mrd. $ | 50,07 Mrd. $ | 48,71 Mrd. $ | 57,34 Mrd. $ | 42,04 Mrd. $ | 23,29 Mrd. $ | 33,67 Mrd. $ | 34,06 Mrd. $ | 26,22 Mrd. $ | 20,18 Mrd. $ | 23,15 Mrd. $ | 43,46 Mrd. $ | 42,25 Mrd. $ |
| OC | Operativer Cashflow | 2,87 Mrd. $ | 2,49 Mrd. $ | 2,73 Mrd. $ | 2,41 Mrd. $ | 2,00 Mrd. $ | 1,51 Mrd. $ | 2,50 Mrd. $ | 2,60 Mrd. $ | 2,50 Mrd. $ | 711,00 Mio. $ | 1,33 Mrd. $ | 1,99 Mrd. $ | 1,95 Mrd. $ |
| FCF | Free Cash Flow | 1,27 Mrd. $ | 1,25 Mrd. $ | 1,35 Mrd. $ | 828,00 Mio. $ | 1,66 Mrd. $ | 772,00 Mio. $ | 1,32 Mrd. $ | 970,00 Mio. $ | 1,47 Mrd. $ | -623,00 Mio. $ | -746,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 212,00 Mio. $ |
| OM | Operative Marge | 3,10 % | 2,66 % | 2,77 % | 2,71 % | 3,41 % | 3,65 % | 5,96 % | 6,34 % | 4,81 % | 4,81 % | 5,43 % | 4,14 % | 4,15 % |
| BM % | Bruttomarge % | 6,04 % | 5,48 % | 5,66 % | 4,97 % | 5,96 % | 7,66 % | 8,65 % | 8,81 % | 7,84 % | 8,76 % | 8,52 % | 5,77 % | 5,83 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 0,00 $ | 9,36 $ | 10,97 $ | 9,61 $ | 8,34 $ | 2,45 $ | 7,59 $ | 6,14 $ | 9,87 $ | -8,28 $ | -8,82 $ | 1,04 $ | 6,76 $ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 9,12 Mrd. $ | 7,14 Mrd. $ | 7,24 Mrd. $ | 7,24 Mrd. $ | 8,34 Mrd. $ | 9,31 Mrd. $ | 9,14 Mrd. $ | 9,15 Mrd. $ | 9,19 Mrd. $ | 10,15 Mrd. $ | 10,97 Mrd. $ | 9,26 Mrd. $ | 7,23 Mrd. $ |
| Akt. | Aktien | 197,9Mio. | 197,74Mio. | 197,12Mio. | 194,41Mio. | 194,19Mio. | 194,1Mio. | 182,14Mio. | 159,49Mio. | 157,01Mio. | 103,27Mio. | 91,7Mio. | 79,22Mio. | 51,01Mio. |



































