National Beverage
NasdaqGS:FIZZ
33,80 $
+ 0,54 $ (1,62 %)
33,80 $
+0,54 $ (1,62 %)
Schlusskurs: 30.03.2026

Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.

0,00%
Div. Rendite
0 Jahre
Dividend Growth
-
Dividendenzahlungen
Div. Rendite
0,00%
Dividend Growth
0 Jahre
Dividendenzahlungen
-

Dividendenzahlungen

Datum Menge Div. Rendite
10.12.2021 3,00 $ 6,22%
03.12.2020 3,00 $ 6,38%
29.11.2018 1,45 $ 3,39%
01.06.2017 0,75 $ 1,59%
23.11.2016 0,75 $ 2,94%
05.12.2012 1,28 $ 17,19%
14.12.2010 1,15 $ 17,09%
04.01.2010 0,68 $ 10,70%
18.07.2007 0,40 $ 7,37%
03.01.2006 0,42 $ 12,28%
Mehr
×