Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 09.06.2011 | 0,09 $ | 0,50% |
| 10.03.2011 | 0,09 $ | 0,44% |
| 02.12.2010 | 0,09 $ | 0,42% |
| 09.09.2010 | 0,09 $ | 0,58% |
| 02.06.2010 | 0,09 $ | 0,39% |
| 11.03.2010 | 0,09 $ | 0,45% |
| 03.12.2009 | 0,09 $ | 0,47% |
| 10.09.2009 | 0,09 $ | 0,45% |
| 12.06.2009 | 0,09 $ | 0,37% |
| 09.03.2009 | 0,09 $ | 0,67% |
| Mehr | ||

































