Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 3,86 $ | 3,28 $ | 2,91 $ | 1,62 $ | 2,36 $ | 3,16 $ | 1,96 $ | 1,83 $ | 1,25 $ | 0,97 $ | 0,72 $ | |
| Gewinn | Gewinn | 236,43 Mio. $ | 200,90 Mio. $ | 178,59 Mio. $ | 100,36 Mio. $ | 147,95 Mio. $ | 206,98 Mio. $ | 124,95 Mio. $ | 115,64 Mio. $ | 77,75 Mio. $ | 59,05 Mio. $ | 43,16 Mio. $ | |
| UjA | Umsatz je Aktie | 0,00 $ | 43,25 $ | 37,09 $ | 34,26 $ | 29,49 $ | 27,96 $ | 27,62 $ | 22,09 $ | 19,65 $ | 17,32 $ | 14,62 $ | 12,72 $ |
| Umsatz | Umsatz | 0,00 Mio. $ | 2,65 Mrd. $ | 2,27 Mrd. $ | 2,10 Mrd. $ | 1,83 Mrd. $ | 1,75 Mrd. $ | 1,81 Mrd. $ | 1,41 Mrd. $ | 1,24 Mrd. $ | 1,08 Mrd. $ | 890,32 Mio. $ | 762,37 Mio. $ |
| OC | Operativer Cashflow | 0,00 Mio. $ | 342,67 Mio. $ | 227,45 Mio. $ | 254,50 Mio. $ | 114,35 Mio. $ | 45,03 Mio. $ | 361,25 Mio. $ | 105,34 Mio. $ | 126,08 Mio. $ | 95,94 Mio. $ | 67,09 Mio. $ | 45,85 Mio. $ |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. $ | 148,86 Mio. $ | 106,90 Mio. $ | 130,09 Mio. $ | 54,00 Mio. $ | 10,04 Mio. $ | 330,73 Mio. $ | 28,37 Mio. $ | 51,88 Mio. $ | 76,65 Mio. $ | 50,69 Mio. $ | 31,65 Mio. $ |
| OM | Operative Marge | 0,00 % | 11,24 % | 0,00 % | 0,00 % | 7,12 % | 11,67 % | 15,34 % | 12,13 % | 13,05 % | 12,60 % | 11,48 % | 10,44 % |
| BM % | Bruttomarge % | 0,00 % | 40,50 % | 0,00 % | 0,00 % | 35,91 % | 38,86 % | 39,99 % | 39,45 % | 40,09 % | 40,08 % | 40,48 % | 39,73 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 0,00 $ | 4,84 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 1,00 $ | 0,16 $ | 5,11 $ | 0,45 $ | 0,83 $ | 1,25 $ | 0,84 $ | 0,58 $ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | N/A | 0,97 Mio. $ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 38,84 Mio. $ | 188,92 Mio. $ | 193,43 Mio. $ |
| Akt. | Aktien | 61,26Mio. | 61,25Mio. | 61,25Mio. | 61,37Mio. | 61,95Mio. | 62,69Mio. | 65,5Mio. | 63,75Mio. | 63,19Mio. | 62,2Mio. | 60,88Mio. | 59,95Mio. |





























