Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Diese Aktie ist nicht mehr an der Börse gelistet.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,08 $ | -0,02 $ | -0,05 $ | 0,04 $ | 0,12 $ | 0,09 $ | 0,00 $ | 0,11 $ | 0,12 $ | 0,03 $ | 0,07 $ |
| Gewinn | Gewinn | 10,36 Mio. $ | 10,36 Mio. $ | 3,79 Mio. $ | -0,95 Mio. $ | -2,40 Mio. $ | 1,91 Mio. $ | 5,67 Mio. $ | 4,37 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 5,85 Mio. $ | 5,74 Mio. $ | 1,36 Mio. $ | 3,15 Mio. $ |
| UjA | Umsatz je Aktie | 1,24 $ | 1,24 $ | 0,97 $ | 0,55 $ | 0,45 $ | 0,82 $ | 0,96 $ | 0,79 $ | 0,53 $ | 0,96 $ | 0,74 $ | 0,37 $ | 0,35 $ |
| Umsatz | Umsatz | 58,21 Mio. $ | 58,21 Mio. $ | 45,94 Mio. $ | 26,36 Mio. $ | 21,46 Mio. $ | 38,98 Mio. $ | 45,61 Mio. $ | 38,29 Mio. $ | 27,07 Mio. $ | 51,18 Mio. $ | 35,39 Mio. $ | 16,89 Mio. $ | 15,93 Mio. $ |
| OC | Operativer Cashflow | 7,06 Mio. $ | 7,06 Mio. $ | 0,52 Mio. $ | 0,65 Mio. $ | 0,26 Mio. $ | 7,71 Mio. $ | 5,55 Mio. $ | 7,71 Mio. $ | 7,33 Mio. $ | 0,69 Mio. $ | 2,03 Mio. $ | -0,37 Mio. $ | 1,60 Mio. $ |
| FCF | Free Cash Flow | 9,60 Mio. $ | 5,84 Mio. $ | -0,08 Mio. $ | 0,48 Mio. $ | 1,28 Mio. $ | 3,05 Mio. $ | 3,62 Mio. $ | 7,10 Mio. $ | 7,27 Mio. $ | -5,48 Mio. $ | -0,63 Mio. $ | -0,92 Mio. $ | 0,12 Mio. $ |
| OM | Operative Marge | 0,00 % | 20,37 % | 11,31 % | -7,65 % | -14,35 % | 9,65 % | 17,48 % | 17,86 % | -4,89 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| BM % | Bruttomarge % | 0,00 % | 52,45 % | 47,13 % | 43,26 % | 44,39 % | 50,10 % | 50,21 % | 52,93 % | 50,66 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 0,00 $ | 0,12 $ | -0,00 $ | 0,01 $ | -0,03 $ | 0,06 $ | 0,07 $ | 0,14 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Akt. | Aktien | 47,09Mio. | 47,09Mio. | 47,34Mio. | 47,51Mio. | 48,01Mio. | 47,67Mio. | 47,29Mio. | 48,61Mio. | 50,71Mio. | 53,2Mio. | 47,84Mio. | 45,25Mio. | 45Mio. |





























