Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2025 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 0,74 $ | 0,74 $ | 0,38 $ | 0,32 $ | -0,57 $ | -1,25 $ | 0,95 $ | 0,39 $ | 1,20 $ | 0,40 $ | -3,00 $ | 2,80 $ | 0,70 $ |
| Gewinn | Gewinn | 8,72 Mio. $ | 8,63 Mio. $ | 4,37 Mio. $ | 3,42 Mio. $ | -5,86 Mio. $ | -11,40 Mio. $ | 8,47 Mio. $ | 2,92 Mio. $ | 6,73 Mio. $ | 1,61 Mio. $ | -9,96 Mio. $ | 7,39 Mio. $ | 1,50 Mio. $ |
| UjA | Umsatz je Aktie | 5,75 $ | 5,82 $ | 5,30 $ | 6,04 $ | 4,97 $ | 3,99 $ | 5,70 $ | 5,31 $ | 6,52 $ | 9,15 $ | 7,97 $ | 13,88 $ | 0,00 $ |
| Umsatz | Umsatz | 67,82 Mio. $ | 67,82 Mio. $ | 60,93 Mio. $ | 64,55 Mio. $ | 51,05 Mio. $ | 36,38 Mio. $ | 50,80 Mio. $ | 39,78 Mio. $ | 36,55 Mio. $ | 36,78 Mio. $ | 26,45 Mio. $ | 36,64 Mio. $ | 0,00 Mio. $ |
| OC | Operativer Cashflow | 4,93 Mio. $ | 4,93 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 1,66 Mio. $ | 5,08 Mio. $ | 18,63 Mio. $ | 13,85 Mio. $ | 8,11 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 3,77 Mio. $ | 0,00 Mio. $ |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | -1,44 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ |
| OM | Operative Marge | 5,30 % | 10,07 % | 5,01 % | 9,76 % | -10,12 % | -35,98 % | 26,98 % | 18,26 % | 25,46 % | 28,81 % | -24,51 % | 19,67 % | 9,04 % |
| BM % | Bruttomarge % | 49,29 % | 56,64 % | 55,50 % | 56,90 % | 50,53 % | 42,63 % | 66,63 % | 63,28 % | 68,34 % | 68,93 % | 44,01 % | 61,56 % | 56,67 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | -0,08 $ | 0,19 $ | 1,18 $ | -0,16 $ | 0,16 $ | 0,22 $ | 0,01 $ | -0,48 $ | -0,67 $ | -0,57 $ | -2,81 $ | -2,28 $ | -3,17 $ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 0,13 Mio. $ | 0,07 Mio. $ | N/A | N/A | 0,12 Mio. $ | 1,00 Mio. $ | 1,08 Mio. $ | 2,75 Mio. $ | 0,43 Mio. $ | 4,79 Mio. $ | 6,92 Mio. $ | 0,41 Mio. $ | N/A |
| Akt. | Aktien | 11,79Mio. | 11,66Mio. | 11,5Mio. | 10,69Mio. | 10,28Mio. | 9,12Mio. | 8,92Mio. | 7,49Mio. | 5,61Mio. | 4,02Mio. | 3,32Mio. | 2,64Mio. | 2,14Mio. |

































