Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | -0,36 $ | -0,21 $ | -0,13 $ | -0,13 $ | -0,12 $ | 0,03 $ | -0,10 $ | 0,04 $ | 0,36 $ | 0,08 $ | -0,05 $ | -0,02 $ | 0,02 $ | -0,09 $ |
| Gewinn | Gewinn | -16,08 Mio. $ | -8,31 Mio. $ | -4,87 Mio. $ | -3,52 Mio. $ | -3,24 Mio. $ | 0,78 Mio. $ | -2,58 Mio. $ | 1,03 Mio. $ | 8,72 Mio. $ | 1,25 Mio. $ | -0,76 Mio. $ | -0,29 Mio. $ | 0,26 Mio. $ | -1,05 Mio. $ |
| UjA | Umsatz je Aktie | 0,83 $ | 0,80 $ | 0,88 $ | 1,31 $ | 1,42 $ | 1,34 $ | 1,31 $ | 1,26 $ | 1,17 $ | 1,11 $ | 0,90 $ | 0,83 $ | 0,91 $ | 0,96 $ |
| Umsatz | Umsatz | 37,20 Mio. $ | 31,73 Mio. $ | 32,93 Mio. $ | 35,56 Mio. $ | 38,46 Mio. $ | 34,97 Mio. $ | 33,75 Mio. $ | 32,53 Mio. $ | 28,37 Mio. $ | 17,27 Mio. $ | 13,66 Mio. $ | 11,83 Mio. $ | 11,78 Mio. $ | 11,28 Mio. $ |
| OC | Operativer Cashflow | -8,33 Mio. $ | -2,81 Mio. $ | -2,81 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 3,73 Mio. $ | 0,41 Mio. $ | 2,62 Mio. $ | 5,00 Mio. $ | 1,53 Mio. $ | 0,18 Mio. $ | -0,09 Mio. $ | 0,56 Mio. $ | 0,41 Mio. $ |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | -5,89 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 1,57 Mio. $ | 1,29 Mio. $ | -1,52 Mio. $ | 0,10 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ |
| OM | Operative Marge | -24,36 % | -24,28 % | -11,03 % | -7,36 % | -4,77 % | 5,83 % | -0,05 % | 1,15 % | 16,88 % | 13,10 % | -1,90 % | -3,18 % | 1,80 % | -8,19 % |
| BM % | Bruttomarge % | 27,23 % | 27,21 % | 33,63 % | 33,23 % | 34,96 % | 39,59 % | 37,09 % | 38,52 % | 51,89 % | 53,87 % | 43,77 % | 45,54 % | 43,92 % | 35,75 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | -0,23 $ | -0,04 $ | -0,19 $ | -0,01 $ | 0,06 $ | 0,05 $ | -0,06 $ | 0,00 $ | 0,14 $ | 0,03 $ | -0,04 $ | -0,15 $ | -0,04 $ | -0,02 $ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 4,80 Mio. $ | N/A | 1,55 Mio. $ | 3,22 Mio. $ | 4,06 Mio. $ | 4,44 Mio. $ | 5,00 Mio. $ | 5,12 Mio. $ | 9,93 Mio. $ | N/A | N/A | 0,11 Mio. $ | N/A | 1,09 Mio. $ |
| Akt. | Aktien | 44,67Mio. | 39,55Mio. | 37,46Mio. | 27,07Mio. | 26,99Mio. | 26,01Mio. | 25,83Mio. | 25,76Mio. | 24,22Mio. | 15,59Mio. | 15,24Mio. | 14,29Mio. | 12,96Mio. | 11,71Mio. |

































