Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 0,19 $ | -0,57 $ | -0,66 $ | 0,08 $ | 0,48 $ | 0,90 $ | 0,23 $ | 0,02 $ | -0,25 $ | -1,20 $ | -0,88 $ | |
| Gewinn | Gewinn | 2,68 Mio. $ | -8,65 Mio. $ | -9,75 Mio. $ | 1,17 Mio. $ | 6,92 Mio. $ | 12,73 Mio. $ | 3,19 Mio. $ | 0,27 Mio. $ | -3,40 Mio. $ | -15,62 Mio. $ | -11,04 Mio. $ | |
| UjA | Umsatz je Aktie | 0,00 $ | 3,89 $ | 8,05 $ | 7,96 $ | 6,99 $ | 5,63 $ | 4,15 $ | 3,49 $ | 2,31 $ | 1,85 $ | 1,58 $ | 1,10 $ |
| Umsatz | Umsatz | 0,00 Mio. $ | 54,90 Mio. $ | 122,15 Mio. $ | 117,70 Mio. $ | 101,91 Mio. $ | 81,19 Mio. $ | 58,68 Mio. $ | 48,45 Mio. $ | 31,79 Mio. $ | 25,16 Mio. $ | 20,52 Mio. $ | 13,84 Mio. $ |
| OC | Operativer Cashflow | 0,00 Mio. $ | 7,86 Mio. $ | 9,42 Mio. $ | 14,68 Mio. $ | 11,08 Mio. $ | 15,23 Mio. $ | 11,18 Mio. $ | 7,52 Mio. $ | 5,45 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | -6,80 Mio. $ |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. $ | 9,33 Mio. $ | 8,23 Mio. $ | 2,18 Mio. $ | 5,19 Mio. $ | 8,24 Mio. $ | 8,03 Mio. $ | 4,06 Mio. $ | 4,34 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ |
| OM | Operative Marge | 0,00 % | 0,00 % | -2,18 % | 0,48 % | 1,22 % | 7,69 % | 9,27 % | 7,28 % | 2,01 % | -11,69 % | -55,61 % | -64,50 % |
| BM % | Bruttomarge % | 0,00 % | 0,00 % | 77,81 % | 91,04 % | 90,94 % | 90,42 % | 88,91 % | 88,51 % | 88,24 % | 87,06 % | 85,68 % | 79,62 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,55 $ | 0,66 $ | 0,16 $ | 0,48 $ | 0,50 $ | 0,24 $ | 0,30 $ | -0,04 $ | -1,00 $ | -1,19 $ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | N/A | N/A | 2,00 Mio. $ | 2,00 Mio. $ | 2,00 Mio. $ | 2,00 Mio. $ | 2,00 Mio. $ | N/A | N/A | 1,00 Mio. $ | N/A | 0,13 Mio. $ |
| Akt. | Aktien | 15,17Mio. | 14,11Mio. | 15,17Mio. | 14,78Mio. | 14,57Mio. | 14,42Mio. | 14,14Mio. | 13,88Mio. | 13,74Mio. | 13,59Mio. | 13,02Mio. | 12,54Mio. |

































