Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Diese Aktie ist nicht mehr an der Börse gelistet.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2024 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 0,00 $ | -3013.213.182,81 $ | -1336.508.553,65 $ | -850.505.443,23 $ |
| Gewinn | Gewinn | 0,00 Mio. $ | -0,00 Mio. $ | -0,00 Mio. $ | -0,00 Mio. $ |
| UjA | Umsatz je Aktie | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Umsatz | Umsatz | 0,00 Mio. $ | 53,17 Mio. $ | 66,96 Mio. $ | 62,95 Mio. $ |
| OC | Operativer Cashflow | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | -4,54 Mio. $ |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. $ | -4,89 Mio. $ | -9,73 Mio. $ | -5,59 Mio. $ |
| OM | Operative Marge | 0,00 % | -29,05 % | -16,51 % | -10,63 % |
| BM % | Bruttomarge % | 0,00 % | 28,08 % | 28,87 % | 29,77 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | N/A | 4,05 Mio. $ | 1,23 Mio. $ | 0,10 Mio. $ |
| Akt. | Aktien | 0Mio. | 0Mio. | 0Mio. | 0Mio. |

































