Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 6,44 $ | 6,15 $ | 15,81 $ | 18,79 $ | 5,70 $ | -0,89 $ | 8,05 $ | 11,71 $ | 4,38 $ | 2,82 $ | 7,67 $ | 6,62 $ | 5,89 $ | 8,46 $ |
| Gewinn | Gewinn | 2,58 Mrd. $ | 2,51 Mrd. $ | 6,76 Mrd. $ | 8,72 Mrd. $ | 2,50 Mrd. $ | -388,87 Mio. $ | 3,54 Mrd. $ | 5,33 Mrd. $ | 2,20 Mrd. $ | 1,46 Mrd. $ | 4,05 Mrd. $ | 3,60 Mrd. $ | 3,46 Mrd. $ | 5,26 Mrd. $ |
| UjA | Umsatz je Aktie | 340,77 $ | 356,87 $ | 350,36 $ | 378,74 $ | 261,94 $ | 149,90 $ | 249,31 $ | 251,08 $ | 208,73 $ | 165,65 $ | 191,39 $ | 301,92 $ | 297,49 $ | 294,32 $ |
| Umsatz | Umsatz | 136,56 Mrd. $ | 145,50 Mrd. $ | 149,89 Mrd. $ | 175,70 Mrd. $ | 114,85 Mrd. $ | 65,49 Mrd. $ | 109,56 Mrd. $ | 114,22 Mrd. $ | 104,62 Mrd. $ | 85,78 Mrd. $ | 100,95 Mrd. $ | 164,09 Mrd. $ | 174,81 Mrd. $ | 182,92 Mrd. $ |
| OC | Operativer Cashflow | 4,96 Mrd. $ | 4,19 Mrd. $ | 7,00 Mrd. $ | 10,80 Mrd. $ | 6,00 Mrd. $ | 2,10 Mrd. $ | 4,81 Mrd. $ | 7,57 Mrd. $ | 3,65 Mrd. $ | 3,00 Mrd. $ | 5,71 Mrd. $ | 3,53 Mrd. $ | 6,03 Mrd. $ | 4,30 Mrd. $ |
| FCF | Free Cash Flow | 2,90 Mrd. $ | 2,33 Mrd. $ | 5,94 Mrd. $ | 8,62 Mrd. $ | 4,16 Mrd. $ | -820,00 Mio. $ | 935,00 Mio. $ | 4,93 Mrd. $ | 1,82 Mrd. $ | 119,00 Mio. $ | -51,00 Mio. $ | -244,00 Mio. $ | 4,25 Mrd. $ | 2,58 Mrd. $ |
| OM | Operative Marge | 3,25 % | 1,43 % | 5,44 % | 5,69 % | 0,43 % | -2,43 % | 3,05 % | 4,65 % | 1,99 % | 1,48 % | 5,31 % | 2,32 % | 1,68 % | 2,77 % |
| BM % | Bruttomarge % | 12,30 % | 9,21 % | 13,10 % | 11,80 % | 8,41 % | 10,01 % | 10,96 % | 12,16 % | 25,69 % | 30,76 % | 30,05 % | 17,38 % | 14,80 % | 15,01 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 6,72 $ | 5,55 $ | 10,24 $ | 18,28 $ | 9,45 $ | -1,84 $ | 2,07 $ | 10,48 $ | 3,53 $ | 0,23 $ | 2,88 $ | 0,88 $ | 6,93 $ | 4,13 $ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | N/A | 17,91 Mrd. $ | 17,60 Mrd. $ | 16,43 Mrd. $ | 12,70 Mrd. $ | 14,66 Mrd. $ | 10,96 Mrd. $ | 10,91 Mrd. $ | 10,07 Mrd. $ | 9,59 Mrd. $ | 8,84 Mrd. $ | 7,79 Mrd. $ | 6,13 Mrd. $ | 6,96 Mrd. $ |
| Akt. | Aktien | 400,74Mio. | 407,7Mio. | 427,82Mio. | 463,91Mio. | 438,46Mio. | 436,93Mio. | 439,45Mio. | 454,91Mio. | 501,24Mio. | 517,82Mio. | 527,46Mio. | 543,5Mio. | 587,62Mio. | 621,51Mio. |



































