Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 1,66 $ | 1,63 $ | 1,59 $ | 1,50 $ | 1,55 $ | 2,36 $ | 2,79 $ | 3,04 $ | 2,14 $ | 1,79 $ | 1,97 $ | 1,73 $ | 1,47 $ | 1,07 $ |
| Gewinn | Gewinn | 39,47 Mio. $ | 39,49 Mio. $ | 40,89 Mio. $ | 40,02 Mio. $ | 42,58 Mio. $ | 65,14 Mio. $ | 74,74 Mio. $ | 82,02 Mio. $ | 57,57 Mio. $ | 47,49 Mio. $ | 51,61 Mio. $ | 44,76 Mio. $ | 37,60 Mio. $ | 26,88 Mio. $ |
| UjA | Umsatz je Aktie | 22,42 $ | 20,67 $ | 19,59 $ | 18,31 $ | 17,77 $ | 15,74 $ | 17,12 $ | 16,52 $ | 12,81 $ | 11,23 $ | 10,08 $ | 8,10 $ | 6,38 $ | 5,02 $ |
| Umsatz | Umsatz | 533,13 Mio. $ | 500,89 Mio. $ | 503,88 Mio. $ | 488,40 Mio. $ | 488,10 Mio. $ | 434,40 Mio. $ | 458,73 Mio. $ | 445,60 Mio. $ | 344,49 Mio. $ | 298,06 Mio. $ | 264,11 Mio. $ | 209,58 Mio. $ | 163,11 Mio. $ | 125,99 Mio. $ |
| OC | Operativer Cashflow | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 62,08 Mio. $ | 55,24 Mio. $ | 106,97 Mio. $ | 116,05 Mio. $ | 122,93 Mio. $ | 81,75 Mio. $ | 74,97 Mio. $ | 58,56 Mio. $ | 57,21 Mio. $ | 48,44 Mio. $ | 25,31 Mio. $ |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 40,39 Mio. $ | 21,03 Mio. $ | 59,96 Mio. $ | 53,82 Mio. $ | 35,83 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 41,35 Mio. $ | 14,20 Mio. $ | 13,70 Mio. $ | 29,69 Mio. $ | 7,91 Mio. $ |
| OM | Operative Marge | 4,91 % | 5,09 % | 5,63 % | 5,52 % | 5,55 % | 13,77 % | 17,41 % | 19,95 % | 20,97 % | 20,72 % | 25,43 % | 28,88 % | 31,45 % | 27,74 % |
| BM % | Bruttomarge % | 44,48 % | 44,56 % | 44,06 % | 44,12 % | 45,62 % | 50,14 % | 51,29 % | 53,56 % | 56,27 % | 56,01 % | 58,46 % | 61,26 % | 62,35 % | 60,43 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 2,49 $ | 2,74 $ | 1,72 $ | 1,47 $ | 0,76 $ | 2,24 $ | 2,00 $ | 1,33 $ | 1,84 $ | 1,66 $ | 0,76 $ | 0,53 $ | 1,18 $ | 0,35 $ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Akt. | Aktien | 23,78Mio. | 24,23Mio. | 25,72Mio. | 26,68Mio. | 27,47Mio. | 27,6Mio. | 26,79Mio. | 26,98Mio. | 26,9Mio. | 26,53Mio. | 26,2Mio. | 25,87Mio. | 25,58Mio. | 25,12Mio. |
























