Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 1,11 $ | 0,91 $ | 0,88 $ | 1,26 $ | 1,53 $ | 0,67 $ | 1,07 $ | 1,01 $ | 0,88 $ | 0,94 $ | 0,65 $ | 1,10 $ |
| Gewinn | Gewinn | 94,25 Mio. $ | 79,77 Mio. $ | 78,87 Mio. $ | 114,95 Mio. $ | 140,47 Mio. $ | 61,46 Mio. $ | 98,13 Mio. $ | 91,12 Mio. $ | 78,75 Mio. $ | 83,43 Mio. $ | 57,50 Mio. $ | 93,58 Mio. $ |
| UjA | Umsatz je Aktie | 6,99 $ | 6,31 $ | 7,89 $ | 8,38 $ | 9,46 $ | 8,33 $ | 9,32 $ | 9,17 $ | 8,32 $ | 9,68 $ | 12,26 $ | 13,42 $ |
| Umsatz | Umsatz | 593,20 Mio. $ | 553,50 Mio. $ | 707,60 Mio. $ | 764,70 Mio. $ | 868,10 Mio. $ | 764,30 Mio. $ | 854,80 Mio. $ | 826,90 Mio. $ | 744,20 Mio. $ | 859,30 Mio. $ | 1,08 Mrd. $ | 1,14 Mrd. $ |
| OC | Operativer Cashflow | 114,00 Mio. $ | 130,10 Mio. $ | 122,70 Mio. $ | 86,30 Mio. $ | 182,10 Mio. $ | 128,10 Mio. $ | 123,90 Mio. $ | 98,50 Mio. $ | 92,90 Mio. $ | 107,50 Mio. $ | 78,40 Mio. $ | 115,50 Mio. $ |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 54,20 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 96,20 Mio. $ | 82,70 Mio. $ | 18,40 Mio. $ | 41,30 Mio. $ | 68,80 Mio. $ | 15,30 Mio. $ | 31,60 Mio. $ |
| OM | Operative Marge | 13,13 % | 11,24 % | 7,32 % | 12,49 % | 13,98 % | 6,53 % | 10,51 % | 9,92 % | 10,59 % | 7,82 % | 9,67 % | 16,99 % |
| BM % | Bruttomarge % | 44,20 % | 44,07 % | 38,62 % | 40,34 % | 41,41 % | 35,81 % | 38,84 % | 39,35 % | 40,06 % | 39,76 % | 40,58 % | 41,15 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 0,95 $ | 1,31 $ | 1,16 $ | 0,59 $ | 1,45 $ | 1,05 $ | 0,91 $ | 0,20 $ | 0,49 $ | 0,77 $ | 0,16 $ | 0,18 $ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 114,00 Mio. $ | 134,00 Mio. $ | 224,10 Mio. $ | 45,00 Mio. $ | 70,00 Mio. $ | N/A | 156,80 Mio. $ | 158,10 Mio. $ | 192,60 Mio. $ | 288,50 Mio. $ | 399,20 Mio. $ | 385,00 Mio. $ |
| Akt. | Aktien | 84,91Mio. | 87,66Mio. | 89,63Mio. | 91,23Mio. | 91,81Mio. | 91,73Mio. | 91,71Mio. | 90,22Mio. | 89,49Mio. | 88,75Mio. | 88,46Mio. | 85,07Mio. |
























