Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 8,02 $ | 8,99 $ | 11,88 $ | 4,19 $ | 2,94 $ | 3,69 $ | 2,64 $ | 2,02 $ | 1,85 $ | 1,56 $ | 1,75 $ | |
| Gewinn | Gewinn | 1,07 Mrd. $ | 1,27 Mrd. $ | 1,69 Mrd. $ | 643,29 Mio. $ | 491,51 Mio. $ | 625,75 Mio. $ | 458,17 Mio. $ | 341,72 Mio. $ | 247,77 Mio. $ | 139,89 Mio. $ | 118,84 Mio. $ | |
| UjA | Umsatz je Aktie | 0,00 $ | 37,13 $ | 32,35 $ | 29,86 $ | 26,65 $ | 22,82 $ | 19,56 $ | 17,22 $ | 15,72 $ | 16,66 $ | 20,61 $ | 23,67 $ |
| Umsatz | Umsatz | 0,00 Mio. $ | 4,95 Mrd. $ | 4,57 Mrd. $ | 4,25 Mrd. $ | 4,09 Mrd. $ | 3,82 Mrd. $ | 3,32 Mrd. $ | 2,99 Mrd. $ | 2,66 Mrd. $ | 2,23 Mrd. $ | 1,85 Mrd. $ | 1,61 Mrd. $ |
| OC | Operativer Cashflow | 0,00 Mio. $ | 1,59 Mrd. $ | 1,29 Mrd. $ | 1,05 Mrd. $ | 979,70 Mio. $ | 829,30 Mio. $ | 764,60 Mio. $ | 723,40 Mio. $ | 559,80 Mio. $ | 475,60 Mio. $ | 386,50 Mio. $ | 259,40 Mio. $ |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. $ | 1,62 Mrd. $ | 1,51 Mrd. $ | 1,19 Mrd. $ | 1,10 Mrd. $ | 960,00 Mio. $ | 825,40 Mio. $ | 735,60 Mio. $ | 472,10 Mio. $ | 495,50 Mio. $ | 325,00 Mio. $ | 203,60 Mio. $ |
| OM | Operative Marge | 0,00 % | 22,99 % | 20,40 % | 15,29 % | 13,43 % | 12,06 % | 9,22 % | 7,39 % | 5,62 % | 3,83 % | 2,71 % | -1,74 % |
| BM % | Bruttomarge % | 0,00 % | 63,61 % | 63,88 % | 63,01 % | 63,72 % | 64,04 % | 65,07 % | 65,64 % | 66,40 % | 65,25 % | 64,40 % | 64,79 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 0,00 $ | 11,41 $ | 8,93 $ | 6,54 $ | 5,79 $ | 3,43 $ | 4,05 $ | 3,64 $ | 2,98 $ | 3,13 $ | 4,05 $ | 3,07 $ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | N/A | 3,77 Mrd. $ | 3,78 Mrd. $ | 3,80 Mrd. $ | 3,81 Mrd. $ | 3,86 Mrd. $ | 3,09 Mrd. $ | 2,38 Mrd. $ | 2,39 Mrd. $ | 2,41 Mrd. $ | 1,04 Mrd. $ | 1,04 Mrd. $ |
| Akt. | Aktien | 134,91Mio. | 133,35Mio. | 141,36Mio. | 142,48Mio. | 153,53Mio. | 167,18Mio. | 169,58Mio. | 173,55Mio. | 169,17Mio. | 133,93Mio. | 89,67Mio. | 67,91Mio. |

































