Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 17.10.2025 | 0,04 $ | 0,10% |
| 07.10.2024 | 0,04 $ | 0,09% |
| 18.10.2023 | 0,04 $ | 0,15% |
| 17.10.2022 | 0,04 $ | 0,19% |
| 18.10.2021 | 0,04 $ | 0,19% |
| 01.10.2020 | 0,04 $ | 0,21% |
| 26.09.2019 | 0,04 $ | 0,17% |
| 27.09.2018 | 0,04 $ | 0,13% |
| 28.09.2017 | 0,04 $ | 0,15% |
| 28.09.2016 | 0,04 $ | 0,18% |
| Mehr | ||



























