Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 16.02.2011 | 0,08 $ | 0,36% |
| 17.11.2010 | 0,08 $ | 0,39% |
| 18.08.2010 | 0,08 $ | 0,42% |
| 19.05.2010 | 0,08 $ | 0,38% |
| 17.02.2010 | 0,08 $ | 0,46% |
| 18.11.2009 | 0,08 $ | 0,40% |
| 19.08.2009 | 0,08 $ | 0,46% |
| 20.05.2009 | 0,08 $ | 0,46% |
| 18.02.2009 | 0,08 $ | 0,48% |
| 19.11.2008 | 0,08 $ | 0,55% |
| Mehr | ||

































