Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | -0,79 $ | -0,79 $ | 1,17 $ | 0,40 $ | 0,21 $ | -0,47 $ | -2,73 $ | -3,24 $ | -7,01 $ | -6,47 $ | -3,12 $ | |
| Gewinn | Gewinn | -8,65 Mio. $ | -10,78 Mio. $ | 17,16 Mio. $ | 6,09 Mio. $ | 2,96 Mio. $ | -6,72 Mio. $ | -38,60 Mio. $ | -44,84 Mio. $ | -77,32 Mio. $ | -70,72 Mio. $ | -28,05 Mio. $ | |
| UjA | Umsatz je Aktie | 0,00 $ | 58,34 $ | 49,97 $ | 47,77 $ | 45,80 $ | 42,13 $ | 37,07 $ | 37,31 $ | 33,72 $ | 34,66 $ | 36,34 $ | 0,00 $ |
| Umsatz | Umsatz | 0,00 Mio. $ | 638,85 Mio. $ | 682,12 Mio. $ | 700,81 Mio. $ | 697,05 Mio. $ | 594,46 Mio. $ | 529,73 Mio. $ | 527,56 Mio. $ | 466,69 Mio. $ | 382,28 Mio. $ | 397,23 Mio. $ | 0,00 Mio. $ |
| OC | Operativer Cashflow | 0,00 Mio. $ | 27,90 Mio. $ | 83,51 Mio. $ | 96,57 Mio. $ | 91,77 Mio. $ | 88,53 Mio. $ | 117,36 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 56,83 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 186,13 Mio. $ |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. $ | 12,91 Mio. $ | 68,38 Mio. $ | 65,02 Mio. $ | 66,35 Mio. $ | 72,96 Mio. $ | 107,28 Mio. $ | 44,67 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 45,63 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 136,36 Mio. $ |
| OM | Operative Marge | 0,00 % | 0,64 % | 1,05 % | 3,18 % | 3,26 % | 2,35 % | -0,58 % | -4,34 % | -10,97 % | -16,76 % | -12,49 % | -6,00 % |
| BM % | Bruttomarge % | 0,00 % | 23,65 % | 21,91 % | 24,33 % | 25,82 % | 26,58 % | 27,87 % | 30,47 % | 28,99 % | 32,70 % | 34,63 % | 36,75 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 0,00 $ | 0,17 $ | 4,02 $ | 4,36 $ | 4,74 $ | 5,13 $ | 7,59 $ | 3,21 $ | 2,85 $ | 4,27 $ | 4,75 $ | 13,94 $ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | N/A | 182,84 Mio. $ | 43,30 Mio. $ | 65,55 Mio. $ | 102,51 Mio. $ | 142,60 Mio. $ | 214,00 Mio. $ | 321,79 Mio. $ | 342,91 Mio. $ | 277,99 Mio. $ | 337,80 Mio. $ | 379,42 Mio. $ |
| Akt. | Aktien | 11,44Mio. | 10,95Mio. | 13,65Mio. | 14,67Mio. | 15,22Mio. | 14,11Mio. | 14,29Mio. | 14,14Mio. | 13,84Mio. | 11,03Mio. | 10,93Mio. | 8,99Mio. |





























