Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | -0,24 $ | -0,21 $ | -1,48 $ | -0,38 $ | 0,04 $ | 0,36 $ | -2,61 $ | -37,54 $ | -40,00 $ | -12,30 $ | 12,50 $ | |
| Gewinn | Gewinn | -31,31 Mio. $ | -20,66 Mio. $ | -132,43 Mio. $ | -33,72 Mio. $ | 3,45 Mio. $ | 30,80 Mio. $ | -121,13 Mio. $ | -633,68 Mio. $ | -176,40 Mio. $ | -59,90 Mio. $ | 65,00 Mio. $ | |
| UjA | Umsatz je Aktie | 0,00 $ | 4,51 $ | 7,29 $ | 11,17 $ | 10,03 $ | 8,38 $ | 6,62 $ | 18,51 $ | 62,94 $ | 353,23 $ | 324,09 $ | 337,94 $ |
| Umsatz | Umsatz | 0,00 Mio. $ | 587,70 Mio. $ | 717,30 Mio. $ | 999,40 Mio. $ | 889,80 Mio. $ | 723,40 Mio. $ | 566,30 Mio. $ | 859,11 Mio. $ | 1,06 Mrd. $ | 1,56 Mrd. $ | 1,58 Mrd. $ | 1,76 Mrd. $ |
| OC | Operativer Cashflow | 0,00 Mio. $ | -68,90 Mio. $ | -118,70 Mio. $ | -42,27 Mio. $ | -30,60 Mio. $ | -111,20 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 2,27 Mio. $ | 170,40 Mio. $ |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. $ | -63,26 Mio. $ | -129,90 Mio. $ | -51,55 Mio. $ | -43,80 Mio. $ | -117,88 Mio. $ | -49,04 Mio. $ | -180,12 Mio. $ | -287,36 Mio. $ | -204,10 Mio. $ | -20,18 Mio. $ | 135,00 Mio. $ |
| OM | Operative Marge | 0,00 % | 2,23 % | -0,30 % | -1,25 % | 3,24 % | 7,98 % | -2,39 % | 0,19 % | -37,55 % | -12,79 % | -6,22 % | 2,94 % |
| BM % | Bruttomarge % | 0,00 % | 24,49 % | 24,68 % | 22,42 % | 22,05 % | 24,78 % | 24,70 % | 18,65 % | -12,20 % | 1,81 % | 9,73 % | 17,54 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 0,00 $ | -0,95 $ | -1,62 $ | -0,71 $ | -0,67 $ | -1,54 $ | -1,01 $ | -5,72 $ | -19,84 $ | -44,44 $ | -5,71 $ | 20,53 $ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | N/A | 169,90 Mio. $ | 348,78 Mio. $ | 373,31 Mio. $ | 348,70 Mio. $ | 327,91 Mio. $ | 347,63 Mio. $ | N/A | N/A | 94,30 Mio. $ | 9,80 Mio. $ | N/A |
| Akt. | Aktien | 130,45Mio. | 130,45Mio. | 98,4Mio. | 89,48Mio. | 88,73Mio. | 86,33Mio. | 85,56Mio. | 46,41Mio. | 16,88Mio. | 4,41Mio. | 4,87Mio. | 5,2Mio. |

































