Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FFO | FFO | 10,62 $ | 9,78 $ | 8,23 $ | 8,73 $ | 9,33 $ | 9,00 $ | 8,61 $ | 8,18 $ | 7,63 $ | 6,82 $ | 5,84 $ | 5,45 $ | 4,60 $ | 3,99 $ | 3,88 $ | 4,17 $ | 4,66 $ | 4,39 $ |
| Umsatz | Umsatz | 2,76 Mrd. $ | 2,59 Mrd. $ | 2,29 Mrd. $ | 2,30 Mrd. $ | 2,32 Mrd. $ | 2,28 Mrd. $ | 2,15 Mrd. $ | 2,04 Mrd. $ | 1,86 Mrd. $ | 1,69 Mrd. $ | 1,45 Mrd. $ | 1,06 Mrd. $ | 959,06 Mio. $ | 887,91 Mio. $ | 844,25 Mio. $ | 854,21 Mio. $ | 806,60 Mio. $ | 739,09 Mio. $ |
| OC | Operativer Cashflow | 1,56 Mrd. $ | 1,42 Mrd. $ | 1,20 Mrd. $ | 1,22 Mrd. $ | 1,32 Mrd. $ | 1,30 Mrd. $ | 1,26 Mrd. $ | 1,14 Mrd. $ | 1,06 Mrd. $ | 886,64 Mio. $ | 724,50 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 429,39 Mio. $ | 332,11 Mio. $ | 376,58 Mio. $ | 386,86 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 351,94 Mio. $ |
| FCF | Free Cash Flow | 1,43 Mrd. $ | 1,31 Mrd. $ | 395,07 Mio. $ | 238,67 Mio. $ | 128,90 Mio. $ | 1,30 Mrd. $ | 1,18 Mrd. $ | 1,07 Mrd. $ | 1,00 Mrd. $ | 833,82 Mio. $ | 700,09 Mio. $ | 537,74 Mio. $ | 379,26 Mio. $ | 314,91 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ | 0,00 Mio. $ |
| OM | Operative Marge | 32,35 % | 30,46 % | 27,15 % | 31,02 % | 35,68 % | 36,31 % | 37,86 % | 38,55 % | 38,65 % | 39,30 % | 22,71 % | 34,10 % | 34,50 % | 31,39 % | 32,82 % | 34,15 % | 39,95 % | 35,36 % |
| BM % | Bruttomarge % | 64,47 % | 64,77 % | 62,99 % | 64,25 % | 66,99 % | 66,56 % | 66,99 % | 66,67 % | 66,12 % | 66,93 % | 64,44 % | 62,94 % | 62,79 % | 60,72 % | 60,87 % | 61,77 % | 63,64 % | 60,78 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 10,91 $ | 10,08 $ | 8,56 $ | 8,50 $ | 9,47 $ | 9,41 $ | 9,07 $ | 8,43 $ | 7,99 $ | 6,74 $ | 5,69 $ | 5,52 $ | 4,68 $ | 3,96 $ | 4,70 $ | 4,96 $ | 5,76 $ | 4,73 $ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 7,98 Mrd. $ | 8,32 Mrd. $ | 8,10 Mrd. $ | 7,56 Mrd. $ | 7,30 Mrd. $ | 7,04 Mrd. $ | 7,33 Mrd. $ | 7,03 Mrd. $ | 6,46 Mrd. $ | 6,49 Mrd. $ | 6,13 Mrd. $ | 3,90 Mrd. $ | 3,60 Mrd. $ | 3,97 Mrd. $ | 3,97 Mrd. $ | 3,53 Mrd. $ | 2,64 Mrd. $ | 2,80 Mrd. $ |
| Akt. | Aktien | 141,85Mio. | 139,73Mio. | 139,52Mio. | 139,25Mio. | 140,33Mio. | 138,14Mio. | 137,73Mio. | 137,02Mio. | 137Mio. | 132,05Mio. | 129,42Mio. | 114,41Mio. | 95,21Mio. | 86,09Mio. | 81,55Mio. | 79,75Mio. | 76,85Mio. | 79,34Mio. |


































