Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 10,00 $ | 10,12 $ | 11,11 $ | 13,77 $ | 12,70 $ | 10,56 $ | 8,94 $ | 7,91 $ | 5,60 $ | 4,82 $ | 4,29 $ | 3,32 $ | 3,14 $ | 3,35 $ |
| Gewinn | Gewinn | 17,68 Mrd. $ | 17,87 Mrd. $ | 19,63 Mrd. $ | 24,36 Mrd. $ | 22,46 Mrd. $ | 18,65 Mrd. $ | 13,22 Mrd. $ | 11,67 Mrd. $ | 8,89 Mrd. $ | 7,68 Mrd. $ | 6,91 Mrd. $ | 5,29 Mrd. $ | 4,99 Mrd. $ | 5,28 Mrd. $ |
| UjA | Umsatz je Aktie | 34,59 $ | 31,91 $ | 30,75 $ | 32,81 $ | 31,73 $ | 25,93 $ | 22,49 $ | 22,19 $ | 17,77 $ | 16,04 $ | 14,16 $ | 12,52 $ | 11,83 $ | 11,65 $ |
| Umsatz | Umsatz | 61,16 Mrd. $ | 56,33 Mrd. $ | 54,32 Mrd. $ | 58,05 Mrd. $ | 56,12 Mrd. $ | 45,78 Mrd. $ | 33,27 Mrd. $ | 32,73 Mrd. $ | 28,22 Mrd. $ | 25,56 Mrd. $ | 22,82 Mrd. $ | 19,96 Mrd. $ | 18,79 Mrd. $ | 18,38 Mrd. $ |
| OC | Operativer Cashflow | 19,14 Mrd. $ | 18,81 Mrd. $ | 22,84 Mrd. $ | 24,94 Mrd. $ | 22,78 Mrd. $ | 17,59 Mrd. $ | 13,32 Mrd. $ | 13,43 Mrd. $ | 9,96 Mrd. $ | 7,04 Mrd. $ | 7,54 Mrd. $ | 3,55 Mrd. $ | 6,27 Mrd. $ | 6,35 Mrd. $ |
| FCF | Free Cash Flow | 18,18 Mrd. $ | 17,83 Mrd. $ | 19,54 Mrd. $ | 24,25 Mrd. $ | 21,99 Mrd. $ | 16,79 Mrd. $ | 12,77 Mrd. $ | 12,79 Mrd. $ | 9,43 Mrd. $ | 6,56 Mrd. $ | 7,00 Mrd. $ | 2,94 Mrd. $ | 5,78 Mrd. $ | 6,01 Mrd. $ |
| OM | Operative Marge | 34,69 % | 32,54 % | 32,51 % | 39,54 % | 35,16 % | 32,04 % | 42,83 % | 36,40 % | 36,41 % | 37,53 % | 38,74 % | 27,56 % | 32,02 % | 36,03 % |
| BM % | Bruttomarge % | 71,64 % | 70,37 % | 69,21 % | 71,53 % | 69,19 % | 66,69 % | 77,64 % | 76,44 % | 76,30 % | 77,40 % | 81,46 % | 78,01 % | 75,62 % | 75,47 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 0,00 $ | 10,08 $ | 12,48 $ | 13,69 $ | 12,42 $ | 10,07 $ | 8,62 $ | 8,30 $ | 5,91 $ | 4,05 $ | 4,31 $ | 1,84 $ | 3,63 $ | 3,81 $ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | N/A | 60,32 Mrd. $ | 52,46 Mrd. $ | 59,49 Mrd. $ | 64,18 Mrd. $ | 77,55 Mrd. $ | 63,03 Mrd. $ | 35,00 Mrd. $ | 30,95 Mrd. $ | 36,44 Mrd. $ | 29,32 Mrd. $ | 10,54 Mrd. $ | 14,29 Mrd. $ | 14,63 Mrd. $ |
| Akt. | Aktien | 1.768,17Mio. | 1.765,35Mio. | 1.766,47Mio. | 1.769,4Mio. | 1.768,75Mio. | 1.765,88Mio. | 1.479,16Mio. | 1.475,08Mio. | 1.587,97Mio. | 1.593,92Mio. | 1.611,24Mio. | 1.593,89Mio. | 1.588,52Mio. | 1.577,33Mio. |

































