Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 04.03.2026 | 14,00 Rp | 0,95% |
| 08.12.2025 | 22,00 Rp | 1,25% |
| 26.09.2025 | 22,00 Rp | 1,30% |
| 13.02.2025 | 12,00 Rp | 0,81% |
| 22.11.2024 | 20,00 Rp | 1,16% |
| 04.07.2024 | 20,00 Rp | 0,85% |
| 22.02.2024 | 12,00 Rp | 0,69% |
| 21.11.2023 | 20,00 Rp | 1,58% |
| 04.07.2023 | 15,00 Rp | 1,48% |
| 22.02.2023 | 10,00 Rp | 1,07% |
| Mehr | ||
































