Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 0,73 Rp | 0,69 Rp | 0,88 Rp | 1,67 Rp | 0,66 Rp | 0,68 Rp | 0,75 Rp | 0,53 Rp | 0,45 Rp | 0,25 Rp | 0,62 Rp | 0,18 Rp | 0,26 Rp |
| Gewinn | Gewinn | 3,89 Mrd. Rp | 3,55 Mrd. Rp | 4,39 Mrd. Rp | 8,34 Mrd. Rp | 3,30 Mrd. Rp | 3,47 Mrd. Rp | 3,82 Mrd. Rp | 2,70 Mrd. Rp | 2,29 Mrd. Rp | 1,27 Mrd. Rp | 1,93 Mrd. Rp | 349,55 Mio. Rp | 504,91 Mio. Rp |
| UjA | Umsatz je Aktie | 13,11 Rp | 13,23 Rp | 12,69 Rp | 14,01 Rp | 9,07 Rp | 9,28 Rp | 10,30 Rp | 8,97 Rp | 7,28 Rp | 7,44 Rp | 12,49 Rp | 5,40 Rp | 0,00 Rp |
| Umsatz | Umsatz | 69,87 Mrd. Rp | 68,09 Mrd. Rp | 63,32 Mrd. Rp | 69,98 Mrd. Rp | 45,31 Mrd. Rp | 47,28 Mrd. Rp | 52,49 Mrd. Rp | 45,70 Mrd. Rp | 37,06 Mrd. Rp | 37,86 Mrd. Rp | 38,84 Mrd. Rp | 10,49 Mrd. Rp | 0,00 Mio. Rp |
| OC | Operativer Cashflow | 9,45 Mrd. Rp | 2,87 Mrd. Rp | 14,26 Mrd. Rp | 9,03 Mrd. Rp | 5,05 Mrd. Rp | 12,14 Mrd. Rp | 6,56 Mrd. Rp | 4,76 Mrd. Rp | 5,29 Mrd. Rp | 5,76 Mrd. Rp | 6,35 Mrd. Rp | 0,00 Mio. Rp | 1,08 Mrd. Rp |
| FCF | Free Cash Flow | 7,15 Mrd. Rp | -3,60 Mrd. Rp | 6,47 Mrd. Rp | 5,41 Mrd. Rp | 1,71 Mrd. Rp | 10,50 Mrd. Rp | 5,49 Mrd. Rp | 2,73 Mrd. Rp | 0,00 Mio. Rp | 0,00 Mio. Rp | 0,00 Mio. Rp | 0,00 Mio. Rp | 0,00 Mio. Rp |
| OM | Operative Marge | 7,64 % | 8,29 % | 9,98 % | 16,68 % | 10,67 % | 10,51 % | 13,06 % | 9,45 % | 11,07 % | 9,14 % | 12,29 % | 5,02 % | 9,54 % |
| BM % | Bruttomarge % | 47,84 % | 48,46 % | 46,04 % | 51,71 % | 54,87 % | 54,02 % | 53,57 % | 49,87 % | 52,41 % | 48,18 % | 34,21 % | 34,13 % | 39,93 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 1,42 Rp | -0,72 Rp | 1,29 Rp | 1,08 Rp | 0,34 Rp | 2,11 Rp | 1,10 Rp | 0,55 Rp | -1,16 Rp | 0,75 Rp | 1,92 Rp | -1,67 Rp | -1,31 Rp |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 9,63 Mrd. Rp | 11,73 Mrd. Rp | 8,04 Mrd. Rp | 3,10 Mrd. Rp | 2,55 Mrd. Rp | 6,89 Mrd. Rp | 9,54 Mrd. Rp | 14,11 Mrd. Rp | 21,97 Mrd. Rp | 13,96 Mrd. Rp | 7,66 Mrd. Rp | 9,07 Mrd. Rp | 6,57 Mrd. Rp |
| Akt. | Aktien | 5.330,4Mio. | 5.146,36Mio. | 4.990Mio. | 4.995,96Mio. | 4.995,96Mio. | 5.095,96Mio. | 5.095,96Mio. | 5.095,96Mio. | 5.093,71Mio. | 5.086,41Mio. | 3.110,87Mio. | 1.941,95Mio. | 1.941,95Mio. |

































