Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 14.08.2025 | 104,50 Rp | 2,50% |
| 28.06.2024 | 95,00 Rp | 3,29% |
| 07.07.2023 | 92,00 Rp | 4,32% |
| 24.08.2022 | 80,00 Rp | 5,23% |
| 31.07.2021 | 69,00 Rp | 3,72% |
| 02.07.2020 | 40,00 Rp | 2,76% |
| 11.07.2019 | 50,00 Rp | 3,58% |
| 12.07.2018 | 50,00 Rp | 2,65% |
| 06.07.2017 | 43,00 Rp | 1,83% |
| 07.07.2016 | 33,00 Rp | 2,71% |
| Mehr | ||
































