Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 16.02.2026 | 11,00 Rp | 0,65% |
| 08.08.2025 | 5,50 Rp | 0,33% |
| 06.02.2025 | 10,50 Rp | 0,60% |
| 12.07.2024 | 5,00 Rp | 0,32% |
| 09.02.2024 | 8,50 Rp | 0,55% |
| 28.07.2023 | 4,00 Rp | 0,35% |
| 20.02.2023 | 7,50 Rp | 0,74% |
| 20.09.2022 | 3,00 Rp | 0,33% |
| 22.02.2022 | 7,00 Rp | 0,79% |
| 17.09.2021 | 2,00 Rp | 0,26% |
| Mehr | ||



































