Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 16.10.2025 | 1,60 Rp | 1,24% |
| 19.09.2024 | 1,00 Rp | 0,79% |
| 20.02.2024 | 1,00 Rp | 0,77% |
| 20.09.2023 | 0,50 Rp | 0,52% |
| 24.03.2023 | 1,00 Rp | 1,21% |
| 28.07.2022 | 2,25 Rp | 3,05% |
| 15.04.2022 | 2,50 Rp | 2,50% |
| 28.11.2021 | 4,00 Rp | 3,24% |
| 28.10.2021 | 1,80 Rp | 1,70% |
| 04.02.2021 | 1,00 Rp | 1,74% |
| Mehr | ||



































