Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 29.10.2025 | 0,60 Rp | 0,20% |
| 20.09.2024 | 0,60 Rp | 0,14% |
| 22.09.2023 | 0,50 Rp | 0,13% |
| 29.10.2022 | 0,50 Rp | 0,18% |
| 29.10.2021 | 0,50 Rp | 0,14% |
| 19.03.2020 | 0,50 Rp | 0,29% |
| 20.09.2019 | 0,50 Rp | 0,28% |
| 19.09.2018 | 0,50 Rp | 0,32% |
| 21.09.2017 | 0,50 Rp | 0,37% |
| 22.09.2016 | 0,50 Rp | 0,42% |
| Mehr | ||
































