Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 06.09.2025 | 2,00 Rp | 1,08% |
| 07.09.2024 | 3,00 Rp | 1,01% |
| 30.08.2023 | 3,00 Rp | 1,34% |
| 27.08.2022 | 3,00 Rp | 1,13% |
| 02.09.2021 | 2,00 Rp | 0,70% |
| 05.04.2020 | 2,50 Rp | 3,82% |
| 29.08.2019 | 2,50 Rp | 2,70% |
| 24.08.2018 | 2,50 Rp | 1,50% |
| 26.08.2017 | 1,80 Rp | 1,46% |
| 26.08.2016 | 1,20 Rp | 2,17% |
| Mehr | ||

































