Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 4,98 Rp | 4,98 Rp |
| Gewinn | Gewinn | 65,08 Mrd. Rp | 65,08 Mrd. Rp |
| UjA | Umsatz je Aktie | 5,03 Rp | 5,08 Rp |
| Umsatz | Umsatz | 65,72 Mrd. Rp | 66,33 Mrd. Rp |
| OC | Operativer Cashflow | 0,00 Mio. Rp | 0,00 Mio. Rp |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. Rp | 0,00 Mio. Rp |
| OM | Operative Marge | 0,00 % | 0,00 % |
| BM % | Bruttomarge % | 99,99 % | 0,00 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | -7,65 Rp | 0,00 Rp |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 3,94 Bio. Rp | 3,94 Bio. Rp |
| Akt. | Aktien | 13.068,51Mio. | 13.068,51Mio. |

































