Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 10.09.2025 | 2,00 Rp | 0,14% |
| 27.11.2024 | 2,00 Rp | 0,13% |
| 06.08.2024 | 2,00 Rp | 0,15% |
| 22.11.2023 | 2,00 Rp | 0,18% |
| 07.12.2022 | 4,00 Rp | 0,46% |
| 12.12.2021 | 4,00 Rp | 0,39% |
| 13.11.2020 | 4,00 Rp | 0,38% |
| 18.02.2020 | 2,50 Rp | 0,38% |
| 06.08.2019 | 1,50 Rp | 0,31% |
| 02.08.2018 | 0,50 Rp | 0,13% |
| Mehr | ||

























