Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | -4,01 Rp | -6,57 Rp | -8,42 Rp | -9,89 Rp | -8,45 Rp | -13,11 Rp | -20,17 Rp | -11,36 Rp | -1,23 Rp | 8,53 Rp | 8,99 Rp | 5,92 Rp | 3,05 Rp | 1,74 Rp | 2,72 Rp | 3,06 Rp | 3,07 Rp | 3,96 Rp | 2,16 Rp |
| Gewinn | Gewinn | -286,29 Mrd. Rp | -329,29 Mrd. Rp | -409,88 Mrd. Rp | -317,66 Mrd. Rp | -242,81 Mrd. Rp | -376,72 Mrd. Rp | -176,20 Mrd. Rp | -49,52 Mrd. Rp | -4,43 Mrd. Rp | 30,71 Mrd. Rp | 32,34 Mrd. Rp | 19,65 Mrd. Rp | 10,11 Mrd. Rp | 5,76 Mrd. Rp | 8,98 Mrd. Rp | 10,10 Mrd. Rp | 9,52 Mrd. Rp | 10,44 Mrd. Rp | 5,60 Mrd. Rp |
| UjA | Umsatz je Aktie | 6,10 Rp | 8,51 Rp | 8,66 Rp | 11,99 Rp | 14,60 Rp | 15,65 Rp | 42,46 Rp | 64,87 Rp | 98,68 Rp | 99,93 Rp | 87,75 Rp | 79,89 Rp | 67,76 Rp | 59,06 Rp | 46,93 Rp | 37,57 Rp | 32,66 Rp | 25,50 Rp | 16,84 Rp |
| Umsatz | Umsatz | 435,71 Mrd. Rp | 426,52 Mrd. Rp | 421,77 Mrd. Rp | 385,16 Mrd. Rp | 419,50 Mrd. Rp | 449,58 Mrd. Rp | 370,93 Mrd. Rp | 282,79 Mrd. Rp | 355,76 Mrd. Rp | 359,80 Mrd. Rp | 315,71 Mrd. Rp | 265,19 Mrd. Rp | 224,58 Mrd. Rp | 195,41 Mrd. Rp | 155,03 Mrd. Rp | 123,98 Mrd. Rp | 101,25 Mrd. Rp | 67,20 Mrd. Rp | 43,66 Mrd. Rp |
| OC | Operativer Cashflow | 92,91 Mrd. Rp | 208,26 Mrd. Rp | 188,69 Mrd. Rp | 173,87 Mrd. Rp | 156,40 Mrd. Rp | 73,28 Mrd. Rp | 52,68 Mrd. Rp | 53,32 Mrd. Rp | 101,73 Mrd. Rp | 118,15 Mrd. Rp | 104,18 Mrd. Rp | 82,19 Mrd. Rp | 62,97 Mrd. Rp | 38,18 Mrd. Rp | 50,71 Mrd. Rp | 25,42 Mrd. Rp | 22,64 Mrd. Rp | 25,22 Mrd. Rp | 16,06 Mrd. Rp |
| FCF | Free Cash Flow | -7,14 Mrd. Rp | 192,12 Mrd. Rp | 149,27 Mrd. Rp | 128,97 Mrd. Rp | 109,30 Mrd. Rp | -6,39 Mrd. Rp | -23,84 Mrd. Rp | -33,18 Mrd. Rp | -54,51 Mrd. Rp | 42,62 Mrd. Rp | 61,90 Mrd. Rp | 45,21 Mrd. Rp | 27,98 Mrd. Rp | -9,15 Mrd. Rp | -34,76 Mrd. Rp | 0,00 Mio. Rp | 0,00 Mio. Rp | 0,00 Mio. Rp | 0,00 Mio. Rp |
| OM | Operative Marge | -9,29 % | -13,23 % | -14,78 % | -19,61 % | -15,97 % | -21,07 % | -28,34 % | -8,54 % | 6,70 % | 16,02 % | 17,39 % | 14,11 % | 11,19 % | 10,68 % | 8,82 % | 10,94 % | 14,06 % | 20,47 % | 18,17 % |
| BM % | Bruttomarge % | 43,92 % | 42,88 % | 43,47 % | 43,83 % | 44,88 % | 39,31 % | 18,17 % | 27,78 % | 34,49 % | 37,32 % | 39,17 % | 36,79 % | 32,80 % | 32,31 % | 31,52 % | 33,32 % | 35,14 % | 41,19 % | 41,55 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | -0,18 Rp | 3,94 Rp | 3,81 Rp | 3,92 Rp | 3,60 Rp | -0,24 Rp | -9,01 Rp | -8,99 Rp | -4,10 Rp | -5,51 Rp | 12,03 Rp | 4,15 Rp | 8,39 Rp | -2,77 Rp | -10,46 Rp | -5,20 Rp | -15,34 Rp | -11,58 Rp | -2,95 Rp |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 1,83 Bio. Rp | 2,03 Bio. Rp | 1,89 Bio. Rp | 1,76 Bio. Rp | 1,57 Bio. Rp | 962,80 Mrd. Rp | 1,04 Bio. Rp | 569,41 Mrd. Rp | 516,38 Mrd. Rp | 359,04 Mrd. Rp | 166,03 Mrd. Rp | 181,28 Mrd. Rp | 118,05 Mrd. Rp | 95,22 Mrd. Rp | 89,95 Mrd. Rp | 67,41 Mrd. Rp | 63,75 Mrd. Rp | 54,78 Mrd. Rp | 36,23 Mrd. Rp |
| Akt. | Aktien | 71.393,04Mio. | 50.119,82Mio. | 48.679,69Mio. | 32.118,85Mio. | 28.735,39Mio. | 28.735,39Mio. | 8.735,56Mio. | 4.359,32Mio. | 3.605,33Mio. | 3.600,51Mio. | 3.597,84Mio. | 3.319,63Mio. | 3.314,32Mio. | 3.308,85Mio. | 3.303,27Mio. | 3.299,84Mio. | 3.100,1Mio. | 2.635,36Mio. | 2.592,86Mio. |

































