Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 19.09.2024 | 7,00 Rp | 0,77% |
| 13.09.2023 | 2,50 Rp | 0,25% |
| 06.03.2023 | 2,50 Rp | 0,21% |
| 14.12.2022 | 5,00 Rp | 0,37% |
| 14.10.2022 | 25,00 Rp | 1,88% |
| 09.09.2022 | 5,00 Rp | 0,30% |
| 10.03.2022 | 14,00 Rp | 1,07% |
| 27.01.2022 | 75,00 Rp | 5,07% |
| 07.12.2021 | 5,00 Rp | 0,34% |
| 23.10.2021 | 11,00 Rp | 0,77% |
| Mehr | ||

































