Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 24.10.2025 | 5,82 Rp | 1,32% |
| 09.09.2024 | 5,66 Rp | 0,87% |
| 11.09.2023 | 6,65 Rp | 1,45% |
| 27.09.2022 | 2,00 Rp | 0,41% |
| 27.10.2021 | 2,00 Rp | 0,29% |
| 09.09.2020 | 1,25 Rp | 0,41% |
| 12.09.2019 | 1,00 Rp | 0,58% |
| 18.09.2018 | 0,80 Rp | 0,56% |
| 20.09.2017 | 0,60 Rp | 0,36% |
| 21.09.2016 | 0,50 Rp | 0,39% |
| Mehr | ||

































