Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 25.11.2025 | 5,40 Rp | 3,00% |
| 04.10.2025 | 4,20 Rp | 2,69% |
| 19.11.2024 | 4,00 Rp | 2,28% |
| 14.08.2024 | 3,70 Rp | 1,63% |
| 21.11.2023 | 3,60 Rp | 2,59% |
| 26.07.2023 | 3,40 Rp | 2,83% |
| 01.12.2022 | 2,70 Rp | 2,93% |
| 05.08.2022 | 2,40 Rp | 3,06% |
| 06.12.2021 | 1,60 Rp | 1,52% |
| 12.09.2021 | 2,40 Rp | 2,29% |
| Mehr | ||
































