Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 20.09.2025 | 11,00 Rp | 0,20% |
| 13.08.2024 | 10,00 Rp | 0,19% |
| 14.08.2023 | 9,00 Rp | 0,20% |
| 22.09.2022 | 9,00 Rp | 0,14% |
| 23.09.2021 | 11,00 Rp | 0,38% |
| 10.09.2020 | 3,00 Rp | 0,11% |
| 18.02.2020 | 4,00 Rp | 0,18% |
| 25.07.2019 | 7,00 Rp | 0,50% |
| 19.09.2018 | 7,00 Rp | 0,62% |
| Mehr | ||

































