Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2025 | 2024 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 57,09 Rp | 57,09 Rp | 57,09 Rp | 41,22 Rp | 33,97 Rp | 18,30 Rp | 12,97 Rp | 14,61 Rp | 1,80 Rp | -1,08 Rp | 4,69 Rp | -1,90 Rp |
| Gewinn | Gewinn | 9,13 Mrd. Rp | 8,90 Mrd. Rp | 8,90 Mrd. Rp | 6,69 Mrd. Rp | 5,52 Mrd. Rp | 2,97 Mrd. Rp | 2,11 Mrd. Rp | 2,38 Mrd. Rp | 298,62 Mio. Rp | -179,17 Mio. Rp | 778,07 Mio. Rp | -315,21 Mio. Rp |
| UjA | Umsatz je Aktie | 486,18 Rp | 498,34 Rp | 498,34 Rp | 431,39 Rp | 376,63 Rp | 356,78 Rp | 360,20 Rp | 379,11 Rp | 315,65 Rp | 259,94 Rp | 212,36 Rp | 155,43 Rp |
| Umsatz | Umsatz | 77,71 Mrd. Rp | 77,71 Mrd. Rp | 77,71 Mrd. Rp | 70,07 Mrd. Rp | 61,17 Mrd. Rp | 57,95 Mrd. Rp | 58,50 Mrd. Rp | 61,82 Mrd. Rp | 52,37 Mrd. Rp | 43,12 Mrd. Rp | 35,23 Mrd. Rp | 25,79 Mrd. Rp |
| OC | Operativer Cashflow | 7,75 Mrd. Rp | 7,75 Mrd. Rp | 7,75 Mrd. Rp | 8,27 Mrd. Rp | 7,72 Mrd. Rp | 1,82 Mrd. Rp | 1,20 Mrd. Rp | 9,69 Mrd. Rp | 2,98 Mrd. Rp | -830,70 Mio. Rp | 0,00 Mio. Rp | 0,00 Mio. Rp |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. Rp | 0,00 Mio. Rp | -759,90 Mio. Rp | 4,47 Mrd. Rp | 3,13 Mrd. Rp | -2,85 Mrd. Rp | 2,89 Mrd. Rp | 8,74 Mrd. Rp | 0,00 Mio. Rp | 0,00 Mio. Rp | 0,00 Mio. Rp | 0,00 Mio. Rp |
| OM | Operative Marge | 7,80 % | 6,28 % | 15,69 % | 13,11 % | 11,60 % | 7,38 % | 5,19 % | 6,11 % | 3,53 % | 1,35 % | 6,50 % | 4,69 % |
| BM % | Bruttomarge % | 32,51 % | 29,96 % | 51,57 % | 46,46 % | 47,43 % | 41,02 % | 38,83 % | 20,05 % | 19,66 % | 19,67 % | 26,99 % | 25,40 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 17,25 Rp | -33,65 Rp | -4,93 Rp | 27,05 Rp | 19,47 Rp | -16,62 Rp | 3,83 Rp | 52,71 Rp | 13,96 Rp | -8,63 Rp | 37,06 Rp | -52,47 Rp |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 13,91 Mrd. Rp | 13,85 Mrd. Rp | 9,37 Mrd. Rp | 5,27 Mrd. Rp | 4,72 Mrd. Rp | 2,57 Mrd. Rp | 3,01 Mrd. Rp | 5,88 Mrd. Rp | 7,91 Mrd. Rp | 7,63 Mrd. Rp | 11,85 Mrd. Rp | 10,76 Mrd. Rp |
| Akt. | Aktien | 159,84Mio. | 155,94Mio. | 155,94Mio. | 162,42Mio. | 162,42Mio. | 162,42Mio. | 162,42Mio. | 163,07Mio. | 165,9Mio. | 165,9Mio. | 165,9Mio. | 165,9Mio. |

































