Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 03.12.2025 | 1,00 Rp | 0,09% |
| 29.10.2025 | 3,00 Rp | 0,24% |
| 21.08.2025 | 1,00 Rp | 0,07% |
| 04.02.2025 | 1,00 Rp | 0,06% |
| 20.09.2024 | 2,50 Rp | 0,15% |
| 22.09.2023 | 1,25 Rp | 0,20% |
| 26.10.2022 | 1,25 Rp | 0,64% |
| 12.09.2019 | 1,00 Rp | 2,25% |
| 19.09.2018 | 1,00 Rp | 1,11% |
| 21.09.2017 | 0,50 Rp | 0,70% |
| Mehr | ||

































