Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 27.02.2026 | 10,00 Rp | 0,13% |
| 10.09.2025 | 10,00 Rp | 0,13% |
| 14.02.2025 | 9,00 Rp | 0,14% |
| 16.08.2024 | 10,00 Rp | 0,15% |
| 20.02.2024 | 6,00 Rp | 0,09% |
| 18.08.2023 | 9,00 Rp | 0,19% |
| 24.02.2023 | 6,00 Rp | 0,13% |
| 06.09.2022 | 11,75 Rp | 0,28% |
| 10.09.2021 | 3,00 Rp | 0,06% |
| 17.09.2020 | 2,75 Rp | 0,15% |
| Mehr | ||






























