Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 18.12.2013 | 0,30 Rp | 4,00% |
| 03.08.2012 | 0,30 Rp | 1,90% |
| 20.09.2011 | 0,25 Rp | 1,36% |
| 08.09.2010 | 0,25 Rp | 1,23% |
| 28.04.2009 | 0,75 Rp | 5,40% |
| 18.09.2008 | 1,20 Rp | 3,05% |
| 14.09.2007 | 1,40 Rp | 1,90% |
| 18.09.2006 | 1,20 Rp | 1,83% |
| 15.09.2005 | 1,20 Rp | 1,47% |
| 17.09.2004 | 1,00 Rp | 1,64% |
| Mehr | ||

































