Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 25.10.2024 | 1,10 Rp | 2,00% |
| 17.09.2024 | 1,00 Rp | 1,49% |
| 18.04.2023 | 21,49 Rp | 31,46% |
| 15.03.2023 | 0,81 Rp | 0,88% |
| 15.04.2022 | 0,18 Rp | 0,12% |
| 15.04.2022 | 0,08 Rp | 0,07% |
| 15.04.2022 | 0,13 Rp | 0,07% |
| 15.04.2022 | 0,25 Rp | 0,16% |
| 15.04.2022 | 0,50 Rp | 0,29% |
| 15.04.2022 | 0,75 Rp | 1,31% |
| Mehr | ||

































