Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 08.10.2025 | 5,00 Rp | 0,53% |
| 17.10.2023 | 22,50 Rp | 3,57% |
| 24.03.2023 | 21,00 Rp | 5,36% |
| 15.09.2022 | 10,50 Rp | 2,45% |
| 22.11.2021 | 10,50 Rp | 1,72% |
| Mehr | ||
































