Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 27,19 Rp | 21,91 Rp | 18,43 Rp | 16,18 Rp | 10,59 Rp | 5,23 Rp | 4,02 Rp |
| Gewinn | Gewinn | 3,82 Mrd. Rp | 3,07 Mrd. Rp | 2,45 Mrd. Rp | 2,16 Mrd. Rp | 1,41 Mrd. Rp | 666,72 Mio. Rp | 512,47 Mio. Rp |
| UjA | Umsatz je Aktie | 161,48 Rp | 131,54 Rp | 107,68 Rp | 81,17 Rp | 38,78 Rp | 26,18 Rp | 19,56 Rp |
| Umsatz | Umsatz | 22,66 Mrd. Rp | 18,43 Mrd. Rp | 14,34 Mrd. Rp | 10,82 Mrd. Rp | 5,17 Mrd. Rp | 3,34 Mrd. Rp | 2,49 Mrd. Rp |
| OC | Operativer Cashflow | 4,26 Mrd. Rp | 2,62 Mrd. Rp | 2,60 Mrd. Rp | 2,06 Mrd. Rp | 1,02 Mrd. Rp | 730,30 Mio. Rp | 0,00 Mio. Rp |
| FCF | Free Cash Flow | 2,66 Mrd. Rp | 1,47 Mrd. Rp | 680,30 Mio. Rp | -851,23 Mio. Rp | 523,35 Mio. Rp | 419,71 Mio. Rp | 0,00 Mio. Rp |
| OM | Operative Marge | 17,05 % | 15,65 % | 16,70 % | 16,70 % | 22,16 % | 22,70 % | 0,00 % |
| BM % | Bruttomarge % | 28,83 % | 26,09 % | 24,80 % | 25,25 % | 32,17 % | 34,08 % | 0,00 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 18,98 Rp | 8,06 Rp | 12,62 Rp | 10,10 Rp | 4,11 Rp | 16,74 Rp | 0,00 Rp |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 106,61 Mio. Rp | 725,77 Mio. Rp | 520,75 Mio. Rp | 891,26 Mio. Rp | 893,21 Mio. Rp | 280,60 Mio. Rp | 69,17 Mio. Rp |
| Akt. | Aktien | 140,35Mio. | 140,1Mio. | 133,17Mio. | 133,25Mio. | 133,25Mio. | 127,48Mio. | 127,48Mio. |

































