Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 10.10.2025 | 0,25 ₦ | 0,59% |
| 14.04.2025 | 3,00 ₦ | 9,58% |
| 15.10.2024 | 2,00 ₦ | 8,16% |
| 13.05.2024 | 2,30 ₦ | 9,77% |
| 28.09.2023 | 0,50 ₦ | 3,11% |
| 17.04.2023 | 0,90 ₦ | 11,39% |
| 29.09.2022 | 0,20 ₦ | 2,74% |
| 07.04.2022 | 0,80 ₦ | 10,32% |
| 30.09.2021 | 0,20 ₦ | 2,67% |
| 22.03.2021 | 0,35 ₦ | 5,07% |
| Mehr | ||

































