Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 17.04.2025 | 0,55 ₦ | 5,95% |
| 14.05.2024 | 0,50 ₦ | 6,85% |
| 14.04.2023 | 0,25 ₦ | 7,04% |
| 27.04.2022 | 0,20 ₦ | 6,19% |
| 09.04.2021 | 0,15 ₦ | 5,17% |
| 15.04.2020 | 0,14 ₦ | 9,33% |
| 12.04.2019 | 0,14 ₦ | 7,53% |
| 13.04.2018 | 0,10 ₦ | 4,20% |
| 13.04.2017 | 0,10 ₦ | 8,26% |
| 13.04.2016 | 0,10 ₦ | 11,36% |
| Mehr | ||
























