Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 0,32 £ | 0,26 £ | 0,19 £ | 0,21 £ | 0,12 £ | 0,08 £ | 0,48 £ | 0,44 £ | 0,33 £ | 0,15 £ | -0,01 £ | |
| Gewinn | Gewinn | 411,52 Mio. £ | 334,47 Mio. £ | 253,21 Mio. £ | 283,81 Mio. £ | 174,90 Mio. £ | 116,60 Mio. £ | 699,59 Mio. £ | 641,29 Mio. £ | 192,18 Mio. £ | 84,90 Mio. £ | -0,44 Mio. £ | |
| UjA | Umsatz je Aktie | 0,00 £ | 2,79 £ | 2,70 £ | 2,51 £ | 5,58 £ | 4,72 £ | 6,02 £ | 7,95 £ | 5,90 £ | 3,59 £ | 1,57 £ | 6,00 £ |
| Umsatz | Umsatz | 0,00 Mio. £ | 3,59 Mrd. £ | 3,47 Mrd. £ | 3,35 Mrd. £ | 7,54 Mrd. £ | 6,88 Mrd. £ | 8,77 Mrd. £ | 11,59 Mrd. £ | 8,61 Mrd. £ | 2,09 Mrd. £ | 889,30 Mio. £ | 261,10 Mio. £ |
| OC | Operativer Cashflow | 0,00 Mio. £ | 230,83 Mio. £ | -121,00 Mio. £ | 29,00 Mio. £ | 204,00 Mio. £ | 263,00 Mio. £ | 764,00 Mio. £ | 749,00 Mio. £ | 373,00 Mio. £ | 32,40 Mio. £ | 50,60 Mio. £ | 31,40 Mio. £ |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. £ | 101,42 Mio. £ | -244,00 Mio. £ | -38,67 Mio. £ | -67,00 Mio. £ | 43,00 Mio. £ | 489,00 Mio. £ | 284,00 Mio. £ | 14,00 Mio. £ | -16,40 Mio. £ | 33,50 Mio. £ | 13,70 Mio. £ |
| OM | Operative Marge | 0,00 % | 16,63 % | -0,23 % | 1,67 % | -9,11 % | -4,06 % | -5,93 % | 4,14 % | 4,04 % | 8,22 % | 4,86 % | 4,14 % |
| BM % | Bruttomarge % | 0,00 % | 26,58 % | 23,70 % | 19,52 % | 14,25 % | 13,53 % | 11,25 % | 20,38 % | 20,63 % | 31,21 % | 31,65 % | 31,44 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 0,00 £ | 0,09 £ | -0,19 £ | -0,06 £ | 0,09 £ | 0,02 £ | 0,33 £ | 0,16 £ | 0,01 £ | -0,03 £ | 0,07 £ | 0,31 £ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | N/A | 1,51 Mrd. £ | 1,40 Mrd. £ | 576,00 Mio. £ | 1,43 Mrd. £ | 910,00 Mio. £ | 3,09 Mrd. £ | 3,58 Mrd. £ | 3,39 Mrd. £ | 588,00 Mio. £ | 582,00 Mio. £ | N/A |
| Akt. | Aktien | 1.286Mio. | 1.286Mio. | 1.286,42Mio. | 1.332,71Mio. | 1.351,48Mio. | 1.457,48Mio. | 1.457,48Mio. | 1.457,48Mio. | 1.457,48Mio. | 582,36Mio. | 566,02Mio. | 43,54Mio. |

































