Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 28.11.2025 | 0,03 £ | 2,42% |
| 30.04.2012 | 0,02 £ | 1,57% |
| 26.10.2011 | 0,05 £ | 3,73% |
| 24.04.2011 | 0,02 £ | 1,51% |
| 27.10.2010 | 0,05 £ | 2,75% |
| 28.04.2010 | 0,02 £ | 1,00% |
| 21.10.2009 | 0,04 £ | 1,88% |
| 22.04.2009 | 0,02 £ | 1,54% |
| 22.10.2008 | 0,04 £ | 3,57% |
| 23.04.2008 | 0,02 £ | 1,80% |
| Mehr | ||

































