Ferrexpo
LSE:FXPO
0,45 £
+ 0,03 £ (7,14 %)
0,45 £
+0,03 £ (7,14 %)
Schlusskurs: 10.04.2026

Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.

0,00%
Div. Rendite
1 Jahre
Dividend Growth
-
Dividendenzahlungen
Div. Rendite
0,00%
Dividend Growth
1 Jahre
Dividendenzahlungen
-

Dividendenzahlungen

Datum Menge Div. Rendite
25.01.2024 0,03 £ 3,53%
16.06.2022 0,05 £ 3,36%
09.06.2022 0,10 £ 5,56%
06.01.2022 0,05 £ 1,61%
12.08.2021 0,28 £ 6,70%
17.06.2021 0,10 £ 2,37%
25.03.2021 0,28 £ 7,98%
14.01.2021 0,10 £ 2,93%
24.09.2020 0,05 £ 2,88%
13.08.2020 0,05 £ 2,50%
Mehr
×