Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Diese Aktie ist nicht mehr an der Börse gelistet.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 349,90 ₩ | 349,90 ₩ | 349,90 ₩ | 649,98 ₩ | 746,15 ₩ | 1,00k ₩ | 267,64 ₩ | 320,94 ₩ | 961,65 ₩ | 1,27k ₩ | 1,17k ₩ | 1,60k ₩ |
| Gewinn | Gewinn | 15,15 Mrd. ₩ | 15,15 Mrd. ₩ | 16,36 Mrd. ₩ | 30,40 Mrd. ₩ | 34,90 Mrd. ₩ | 46,98 Mrd. ₩ | 12,52 Mrd. ₩ | 15,01 Mrd. ₩ | 44,98 Mrd. ₩ | 59,85 Mrd. ₩ | 54,94 Mrd. ₩ | 69,01 Mrd. ₩ |
| UjA | Umsatz je Aktie | N/A | 11,22k ₩ | 10,39k ₩ | 9,29k ₩ | 8,92k ₩ | 9,09k ₩ | 8,70k ₩ | 9,01k ₩ | 10,73k ₩ | 10,83k ₩ | 10,11k ₩ | 8,99k ₩ |
| Umsatz | Umsatz | 485,99 Mrd. ₩ | 485,99 Mrd. ₩ | 485,99 Mrd. ₩ | 434,35 Mrd. ₩ | 417,41 Mrd. ₩ | 425,06 Mrd. ₩ | 407,09 Mrd. ₩ | 421,61 Mrd. ₩ | 501,73 Mrd. ₩ | 508,43 Mrd. ₩ | 476,11 Mrd. ₩ | 388,14 Mrd. ₩ |
| OC | Operativer Cashflow | 40,65 Mrd. ₩ | 40,65 Mrd. ₩ | 40,65 Mrd. ₩ | 50,98 Mrd. ₩ | 35,10 Mrd. ₩ | 82,99 Mrd. ₩ | 72,21 Mrd. ₩ | 64,58 Mrd. ₩ | 32,60 Mrd. ₩ | 82,67 Mrd. ₩ | 17,47 Mrd. ₩ | 0,00 Mio. ₩ |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. ₩ | 0,00 Mio. ₩ | 24,14 Mrd. ₩ | 20,02 Mrd. ₩ | -13,52 Mrd. ₩ | 58,84 Mrd. ₩ | 0,00 Mio. ₩ | 0,00 Mio. ₩ | -13,72 Mrd. ₩ | -11,26 Mrd. ₩ | -98,28 Mrd. ₩ | 0,00 Mio. ₩ |
| OM | Operative Marge | 0,00 % | -4,35 % | 5,00 % | 8,57 % | 12,30 % | 13,89 % | 8,66 % | 6,48 % | 14,13 % | 14,18 % | 16,36 % | 21,54 % |
| BM % | Bruttomarge % | 0,00 % | 35,58 % | 43,90 % | 44,67 % | 48,13 % | 48,08 % | 46,58 % | 43,93 % | 45,22 % | 46,57 % | 48,67 % | 51,54 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 0,00 ₩ | 1,28k ₩ | 504,67 ₩ | 357,52 ₩ | -296,68 ₩ | 1,26k ₩ | 1,05k ₩ | 426,78 ₩ | -310,26 ₩ | -314,93 ₩ | -2.282,32 ₩ | -1.286,78 ₩ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | N/A | N/A | 2,52 Mrd. ₩ | 6,53 Mrd. ₩ | 14,24 Mrd. ₩ | N/A | N/A | 10,99 Mrd. ₩ | N/A | 20,57 Mrd. ₩ | 22,86 Mrd. ₩ | N/A |
| Akt. | Aktien | 43,31Mio. | 43,31Mio. | 46,77Mio. | 46,77Mio. | 46,77Mio. | 46,77Mio. | 46,77Mio. | 46,77Mio. | 46,77Mio. | 46,96Mio. | 47,09Mio. | 43,16Mio. |


































